O município de Alagoa Grande tem 24.020 eleitores aptos a votar sendo que chegou o dia e muitos eleitores ainda não conhece todos os candidatos a vereadores.
O último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão foi quinta-feira, 29 de setembro.
Veja lista completa dos candidatos a vereador no município de Alagoa Grande, clique em mais informações
ADAUTO JOSE SILVA COUTINHO![]() | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17111 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 34 | BENS: R$ 25.800,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA CRISTINA BARBOSA DA LUZ![]() | VEREADOR | SD | NÚMERO 77888 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE JOÃO PESSOA | IDADE: 34 | BENS: R$ 1.200,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA PAULA DE MELO LIMA WANDERLEY![]() | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55000 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANDRE GUEDES DE OLIVEIRA![]() | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17000 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE JOÃO PESSOA | IDADE: 47 | BENS: R$ 105.700,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIO CALIXTO DA SILVA FILHO![]() | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14444 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 37 | BENS: R$ 50.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIO COELHO AYRES![]() | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55666 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: OPERADOR DE COMPUTADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 53 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIO DOS SANTOS SILVA![]() | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55678 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 53 | BENS: R$ 30.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIO RENATO FERNANDES DE CARVALHO![]() | VEREADOR | PT | NÚMERO 13111 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGO GRANDE | IDADE: 51 | BENS: R$ 10.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIO SALUSTIANO DE MIRANDA![]() | VEREADOR | PP | NÚMERO 11111 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 63 | BENS: R$ 57.600,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIO VALERIO MONTENEGRO![]() | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55222 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: PSICÓLOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 55 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
CLÁUDIO LÚCIO BARBOSA![]() | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14000 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 41 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
DANIELA KARLA DA CONCEIÇÃO![]() | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70111 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 28 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
DAYANA LEITE DA SILVA![]() | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40333 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 28 | BENS: R$ 1.100,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
EDILEUZA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA![]() | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23333 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 52 | BENS: R$ 1.300,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
EDVALDO DE VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA![]() | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70000 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 46 | BENS: R$ 15.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ELISANDRA DE VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA![]() | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14456 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 38 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ELIVALDO CORREIA LUIS![]() | VEREADOR | PT | NÚMERO 13000 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 30 | BENS: R$ 30.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA![]() | VEREADOR | PR | NÚMERO 22666 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 33 | BENS: R$ 25.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ERINALDO ONOFRE DE ARAÚJO![]() | VEREADOR | PR | NÚMERO 22789 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 55 | BENS: R$ 273.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |


Nenhum comentário:
Postar um comentário