O governo federal, por meio do Ministério da Integração Nacional, aprovou os Termos de Compromissos apresentados por 19 cidades paraibanas e vai destinar R$ 6.471.250,00 para pavimentação de ruas e vias e construção de barragem e açude.
As portarias foram publicadas nos Diário Oficial da União dos dias 18 e 19 de janeiro.
Os recursos destinados a pavimentação variam de R$ 250 mil a R$ 300 mil, em média, para cada município. Para Curral Velho, onde será construída uma barragem no sítio Pé de Serra, a União destinará recursos na ordem de R$ 1 milhão. Já a construção de um açude no sítio Macacos, na cidade de São Bento, receberá R$ 2 milhões em recursos do governo federal.
Confira na tabela os municípios contemplados e os valores destinados:
Município | Valor total da obra | Valor a ser liberado pela União | Destinação |
Alagoa Grande | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Pavimentação de ruas e vias |
Alagoa Nova | R$ 250.000,00 | R$ 249.750,00 | Pavimentação em paralelepípedo |
Areia | R$ 255.000,00 | R$ 250.000,00 | Implantação de pavimentação |
Bananeiras | R$ 250.000,00 | R$ 249.750,00 | Pavimentação em paralelepípedo |
Bonito de Santa Fé | R$ 250.000,00 | R$ 255.000,00 | Pavimentação de ruas e vias |
Boqueirão | R$ 301.000,00 | R$ 300.000,00 | Pavimentação de ruas |
Cabaceiras | R$ 251.000,00 | R$ 250.000,00 | Implantar pavimentação de ruas |
Cacimba de Areia | R$ 255.000,00 | R$ 250.000,00 | Implantação de pavimentação |
Curral Velho | R$ 1.001.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Construção de barragem no sítio Pé de Serra |
Gurinhém | R$ 250.300,00 | R$ 250.000,00 | Pavimentação de ruas e vias. |
Mamanguape | R$ 303.000,00 | R$ 300.000,00 | Pavimentação de ruas e vias |
Prata | R$ 250.300,00 | R$ 250.000,00 | Pavimentação de ruas e vias |
Pocinhos | R$ 382.500,00 | R$ 375.000,00 | NÃO ESPECIFICADO |
Santa Helena | R$ 375.000,00 | R$ 371.250,00 | Pavimentação de ruas |
Santa Rosa | R$ 252.500,00 | R$ 250.000,00 | Pavimentação de ruas |
São Bento | R$ 2.002.000,00 | R$ 2.000.000,00 | Construção de um açude no sítio Macacos |
Serra Redonda | R$ 382.500,00 | R$ 375.000,00 | Pavimentação asfáltica |
Sobrado | R$ 255.000,00 | R$ 250.000,00 | Pavimentação de vias |
Paulista | R$ 250.300,00 | R$ 250.000,00 | Pavimentação de ruas e vias |
Blog rafaelrag com o Farol
Nenhum comentário:
Postar um comentário