Se classificaram 75 alunos de Alagoa Grande, para participar da 2a. fase da Olimpíada Brasileira de Física, que vai acontecer em 09 de agosto. São 15 do Externato Dom Pedro II, 53 do colégio PHB, 4 da escola quilombola de Caiana dos Crioulos e 3 do CAIC. As provas foram aplicadas no PHB, para os estudantes do 9o. ano, por Rafael Rodrigues. No ensino médio, por uma equipe de professores, sob a coordenação de Diana, diretora do colégio estadual PHB de Alagoa Grande. No Externato e no CAIC por Mário Rodrigues. As notas desses estudantes foram lançadas no site da OBF, pelos professores Maurício, André e Rafael Rodrigues e Rafael da escola quilombola.
Resultado da participação da escola quilombola de Caiana dos Crioulos, 4 estudantes classificados: Samara, Felipe, Vitória e Kely.
Resultado da participação da escola quilombola de Caiana dos Crioulos, 4 estudantes classificados: Samara, Felipe, Vitória e Kely.
Os estudantes que atingiram, na Prova da 1ª Fase, o número de pontos indicado abaixo estão automaticamente inscritos para a 2ª Fase da OBF 2014:
» 8º ano: 6 (SEIS) pontos – Ensino Fundamental (NÍVEL I)
» 9º ano: 7 (SETE) pontos – Ensino Fundamental (NÍVEL I)
» 1ª série: 7 (SETE) pontos– Ensino Médio (NÍVEL II)
» 2ª série: 7 (SETE) pontos– Ensino Médio (NÍVEL II)
» 3ª e 4a séries: 8 (OITO) pontos– Ensino Médio/Ensino Técnico (NÍVEL III)
O Regulamento da OBF 2014, no item 4.1 assegura que: A escola que participar da 1ª fase terá automaticamente inscritos para a 2ª fase todos os estudantes que atingirem o número mínimo de acertos estipulado pela Comissão da OBF. As provas da 2ª fase serão aplicadas no dia 09 de agosto de 2014, sábado, das 13h às 17h (horário local), nas sub-coordenações estaduais definidas por cada comissão estadual.
ATIVIDADES PARALELAS OBF 2014: Podem participar alunos de escolas inscritas na OBF 2014.
A quem interessar, feira de Ciência Física
http://www.feiradeciencias.com.br/sala10/index10.asp
Veja a lista dos 71 alunos de Alagoa Grande Classificados
do PHB, CAIC e Externato.
Alunos
classificados para a 2ª
fase
ID | Nome | Série |
174018 | AMANDA CLARA PEREIRA DE ALMEIDA | 1 |
172022 | ANDRELE KELME DA SILVA FERREIRA | 1 |
172018 | ANNIELE STEFANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1 |
172046 | ARIEL BARBOSA FERREIRA | 1 |
174025 | BARBARA BRENDA FERREIRA | 1 |
174031 | BARBARA CLARELIZ ALMEIDA | 1 |
174008 | BEATRIZ RODRIGUES | 1 |
171915 | BRUNA EDUARDA MARTINS DE OLIVEIRA | 1 |
172052 | CAMILLA DOS SANTOS SILVA | 1 |
172030 | EDJANIA DO NASCIMENTO FERREIRA | 1 |
172050 | ELIAS DA SILVA MARINHO | 1 |
171921 | IANY MANUELLY DA SILVA BRITO | 1 |
171886 | JEFERSON DOMINGOS ALEXANDRE | 1 |
172034 | JEHNNIFER DA SILVA NASCIMENTO | 1 |
172055 | LAYNE ALVES DOS SANTOS | 1 |
172009 | LEANDRA KAREN DOMINGOS FIGUEIREDO | 1 |
174013 | LUIZ HENRIQUE CHAVES DE MAASEDO | 1 |
171997 | MARIA KAROLYNNY SALVADOR SILVA DO NASCIMENTO | 1 |
172013 | SAMARA SIMPLICIO | 1 |
172028 | TIAGO DO NASCIMENTO SILVA | 1 |
171911 | WELLINGTON MACIEL DA SILVA | 1 |
171884 | WEUKMEN DOUGLAS KENNEDY DO NASCIMENTO SANTOS | 1 |
172038 | ZENILDO FERNANDES DA SILVA | 1 |
174200 | ADRIELE DA SILVA NASCIMENTO | 2 |
172205 | ALEFF DHEYMY PINTO MIGUEL | 2 |
172201 | EDNA VANESSA BENTO FERREIRA | 2 |
174042 | ELEN INGRID CARLOS PAULINO | 2 |
174048 | ENELINE DUARTE SALES | 2 |
172193 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | 2 |
172183 | IVAN DOS SANTOS GON&#;ALVES | 2 |
174216 | JORDY MARINHO PONTES SOUZA | 2 |
174036 | LUANA DANTAS FERREIRA | 2 |
172190 | LUANA FERREIRA DA SILVA | 2 |
172212 | MILENA CARLA DO NASCIMENTO | 2 |
172276 | ALOISIA FERNANDES PEREIRA | 3 |
172352 | ANA PAULA DO NASCIMENTO AZEVEDO | 3 |
172252 | ANDREZA CARLA DE SANTANA GOMES | 3 |
172390 | ANDREZA DA SILVA NASCIMENTO | 3 |
172386 | BRUNIELE EDNA SANTOS | 3 |
172372 | EDLANE SANTOS SOUZA | 3 |
172414 | ELIDIVANIA ANDRADE DA SILVA | 3 |
172322 | ELISANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA | 3 |
174082 | FERNANDA EDUARDA DE MEDEIROS SILVA | 3 |
172382 | GERCIA MARIA DO NASCIMENTO VIEIRA | 3 |
172349 | IURY JOHNATAN CARNEIRO DA SILVA | 3 |
172279 | JANE KELLY DA SILVA | 3 |
172223 | JANIELE GOMES DE SOUSA | 3 |
172336 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | 3 |
174088 | JOÃO SANTOS DE SOUSA FILHO | 3 |
174175 | JOÃO VICTOR DA SILVA MARTIN | 3 |
172294 | JOEL BRITO SOBRAL | 3 |
172289 | JOSE SAMUEL SIMPLICIO | 3 |
172403 | LAYANNE CAMILA BENICIO DA SILVA RAMALHO | 3 |
172225 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOS SANTOS | 3 |
172433 | MARIA DO CARMO DE MACEDO RODRIGUES | 3 |
174065 | MARIA JULIANA DE SILVA SOUSA | 3 |
172327 | MARICELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | 3 |
172282 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | 3 |
174080 | NATALIA CARVALHO | 3 |
172310 | RAFAEL VENANCIO DA SILVA | 3 |
172238 | RENATA BARBOSA DOS SANTOS | 3 |
172397 | ROBERTA DE ALMEIDA SANTOS | 3 |
172342 | SEVERINO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 3 |
172292 | SILAS GABRIEL FELIX DE SOUZA | 3 |
172235 | SIMONE DE SOUZA ALVES | 3 |
174155 | TATIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 3 |
174075 | TUANY THAMIRES DE SOUSA SILVA | 3 |
173671 | ALANE PINTO DA ROCHA | 9 |
173677 | ALINE DE OLIVEIRA SILVA | 9 |
174372 | EDILENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 9 |
173778 | MARIA EDUARDA PEREIRA RIBEIRO | 9 |
9º Ano = 4
1ª série = 23
2ª série = 11
3ª série = 33
Total = 71
Clique em mais informações, para ver mais imagens.
1ª série = 23
2ª série = 11
3ª série = 33
Total = 71
Clique em mais informações, para ver mais imagens.
Professor Guto, Roseana e Marcos Costa, tutor do curso de Letras.
coordenadora e estudante, respectivasmente, do polo MRS-UAB,
em Alagoa Grande.
Blog rafaelrag
Nenhum comentário:
Postar um comentário