Os estudantes classificados na primeira chamada do SISU 2019.1 devem comparecer as coordenações de seus. cursos. O professor Joseclécio está recebendo os estudantes na coordenação do curso de licenciatura em Física diurno e noturno.
Licenciatura em Física Diurno, de 30 vagas foram classificados 26. Licenciatura em Física Noturno, de 30 vagas foram classificados 27.
O estudante Joelson Gomes da usina de Alagoa Grande foi classificado para o curso de Licenciatura em Física, noturno. Hoje, após ser entrevido por Ferreira Neto, Joelson ele foi entregar os seus documentos na UFCG,campus Cuité, nesta terça, 30 de janeiro. Neste momento, não é necessário entregar foto.
Joelson concluiu o seu curso de ensino médio na escola estadual de ensino fundamental e médio PHB de Alagoa Grande, em 2017. Ele foi aprovado no SISU 2018 ´para o curos de Física da UEPB, campus Campina grande e devido a demora de ser chamado, ele preferiu prestar outro ENEM e agora vai estudar em Cuité.
Joelson concluiu o seu curso de ensino médio na escola estadual de ensino fundamental e médio PHB de Alagoa Grande, em 2017. Ele foi aprovado no SISU 2018 ´para o curos de Física da UEPB, campus Campina grande e devido a demora de ser chamado, ele preferiu prestar outro ENEM e agora vai estudar em Cuité.
Vídeo sobre a lista de espera e a pré-matricula. Por que em um curso de de graduação sobrou vagas e mesmo assim tem candidatos na lista de espera? Entendendo a matemática do SISU.
O fera Joelson da UFCG, campus Cuité, professor Rafael e o repórter Ferreira Neto.
Ferreira Neto da rádio cidade 89FM de Cuité entrevistando Joelson
Joelson conhecendo a biblioteca do CES
Funcionário do CES
Funcionário do CES
Secretária Cláudia
Licenciatura em Física Diurno
VINICIUS MARQUES NASCIMENTO | 18****271068 | 643,60 | |
2º | FERNANDO DA SILVA SANTOS | 18****422653 | 624,58 |
3º | MARCILIA MAYARA DOS SANTOS SILVA | 18****885238 | 623,64 |
4º | ARLLEY JUNIOR DOS SANTOS COSTA | 18****832384 | 610,82 |
5º | MARIA CLARA GOMES FERNANDES LIRA DE CARVALHO | 18****648917 | 590,86 |
6º | ANA ELOIZA PAULINO MEDEIROS | 18****459770 | 584,52 |
7º | DANIEL PAULO SANTOS NASCIMENTO | 18****823886 | 581,14 |
8º | ANDREILSON COSTA VIANA | 18****575941 | 578,94 |
9º | MATHEUS DE SOUSA E SILVA | 18****530872 | 578,04 |
10º | FRANCINILDO RAMOS DE MACEDO | 18****820840 | 570,54 |
11º | SAMMUEL DE AZEVEDO SOUTO | 18****143532 | 566,40 |
12º | MANUELA MARIA COHEN ANGEIRAS | 18****103437 | 562,86 |
13º | ALEXANDRE DE SOUSA GONCALVES | 18****981452 | 562,42 |
14º | MIKAELY NAYARA CARVALHO DE MORAES | 18****618496 | 561,74 |
15º | MARIA KELLYANE SANTOS DE SOUZA | 18****523184 | 559,98 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | |||
---|---|---|---|
Classificação | Nome do Candidato | Inscrição do Enem | Nota |
1º | MARIA CECILIA MACHADO E SILVA | 18****130615 | 544,88 |
2º | JOSE CARLOS DE SOUZA | 18****425836 | 526,64 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | |||
---|---|---|---|
Classificação | Nome do Candidato | Inscrição do Enem | Nota |
1º | JARDEL MATHEUS GOMES BERTO | 18****353079 | 535,12 |
2º | MATEUS EGIDIO PEREIRA | 18****484830 | 535,10 |
3º | MARNY LILLIAN DE ALBUQUERQUE LUCENA | 18****238344 | 533,46 |
4º | FRANCISCA TALIA DA SILVA | 18****829169 | 525,36 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | |||
---|---|---|---|
Classificação | Nome do Candidato | Inscrição do Enem | Nota |
1º | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | 18****293287 | 592,52 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | |||
---|---|---|---|
Classificação | Nome do Candidato | Inscrição do Enem | Nota |
1º | IARTAN MENDONCA DE MOURA | 18****928459 | 547,14 |
2º | JOSE HALYSON DOS SANTOS | 18****887443 | 536,36 |
3º | SUZANE DUARTE BALBINO | 18****171223 | 526,24 |
4º | JOAO PEDRO FERREIRA BATISTA | 18****145947 | 526,08 |
Licenciatura em Física Noturno
1º | RONAYDE EMANUEL DE LIMA | 18****189531 | 661,04 |
2º | MARCIO SILVA DINIZ | 18****540030 | 611,02 |
3º | HIGOR SIMOES ARAUJO | 18****230423 | 606,18 |
4º | ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS | 18****208212 | 605,42 |
5º | JOELSON GOMES DA SILVA FERREIRA | 18****061077 | 588,48 |
6º | JOAO VICTOR DA FONSECA COSTA | 18****891485 | 585,54 |
7º | ADRYELDER DANTAS DA SILVA SOUTO | 18****348194 | 581,40 |
8º | MAGNA MARIA MACEDO FERREIRA | 18****617391 | 579,28 |
9º | MANOEL LUCAS DO NASCIMENTO ROSA | 18****388353 | 570,92 |
10º | MANUELLY RAYLA DE MORAIS LACERDA | 18****000227 | 570,50 |
11º | JOSE VICTOR MACEDO DE MATOS | 18****497401 | 563,28 |
12º | CICERO JOSE PEREIRA DE SOUZA | 18****578542 | 558,18 |
13º | LEONARDO DOS SANTOS SIMOES | 18****739802 | 553,60 |
14º | DANIEL VASCONCELOS PEREIRA | 18****963359 | 551,64 |
15º | EMANUEL GOMES FERREIRA DA SILVA | 18****587932 | 550,80 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | |||
---|---|---|---|
Classificação | Nome do Candidato | Inscrição do Enem | Nota |
1º | ANA LETICIA SOUSA LIMA | 18****005138 | 572,28 |
2º | SAMULA MAFRA NASCIMENTO MEDEIROS | 18****323858 | 517,96 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | |||
---|---|---|---|
Classificação | Nome do Candidato | Inscrição do Enem | Nota |
1º | JOSE ANDERSON NASCIMENTO MACEDO | 18****670849 | 549,48 |
2º | HERNAN CESPEDES SILVA DE MACEDO | 18****418630 | 548,38 |
3º | PETRONIO JOSE DA SILVA | 18****961210 | 543,06 |
4º | ALISON RENAN COSTA MACEDO | 18****572611 | 542,88 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | |||
---|---|---|---|
Classificação | Nome do Candidato | Inscrição do Enem | Nota |
1º | GABRIEL DO NASCIMENTO FERREIRA | 18****308402 | 560,72 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | |||
---|---|---|---|
Classificação | Nome do Candidato | Inscrição do Enem | Nota |
1º | IGOR OLIVEIRA DA SILVA | 18****898109 | 543,78 |
2º | CARLOS HENRIQUE DE MACEDO | 18****883923 | 533,00 |
3º | THAIS MALVINA DA SILVA LUZ | 18****623103 | 518,98 |
4º | JOSE MICHAEL MACEDO BARRETO | 18****221918 | 513,66 |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | |||
---|---|---|---|
Classificação | Nome do Candidato | Inscrição do Enem | Nota |
1º | MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MOURA | 18****058708 | 572,54 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário