As respostas não representam o gabarito oficial do Inep, que será divulgado até esta quarta (12).
Veja a correção das provas do 2º dia do Enem 2014, portal G1.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| CURSINHO DA POLI - PROVA AZUL | ||||
| Linguagens e códigos | Matemática | |||
| 91(i) A / 91(e) D | 114 - A | 136 - E | 159 - B | |
| 92(i) - C/ 92(e) - A | 115 - B | 137 - C | 160 - C | |
| 93(i) - A/ 93(e) - A | 116 - D | 138 - B | 161 - B | |
| 94(i) - C / 94(e) - E | 117 - E | 139 - D | 162 - C | |
| 95(i) D / 95(e) - C | 118 - B | 140 - C | 163 - B | |
| 96 - B | 119 - D | 141 - D | 164 - B | |
| 97 - E | 120 - C | 142 - A | 165 - C | |
| 98 - B | 121 - D | 143 - D | 166 - C | |
| 99 - C | 122 - A | 144 - E | 167 - E | |
| 100 - D | 123 - C | 145 - A | 168 - D | |
| 101 - A | 124 - A | 146 - E | 169 - D | |
| 102 - D | 125 - E | 147 - A | 170 - D | |
| 103 - D | 126 - B | 148 - D | 171 - C | |
| 104 - D | 127 - E | 149 - B | 172 - C | |
| 105 - C | 128 - C | 150 - E | 173 - E | |
| 106 - B | 129 - C | 151 - D | 174 - C | |
| 107 - B | 130 - B | 152 - B | 175 - A | |
| 108 - C | 131 - C | 153 - B | 176 - A | |
| 109 - B | 132 - C | 154 - D | 177 - B | |
| 110 - E | 133 - D | 155 - A | 178 - A | |
| 111 - D | 134 - A | 156 - E | 179 - B | |
| 112 - B | 135 -B | 157 - A | 180 - D | |
| 113 - C | 158 - E | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário