segunda-feira, 8 de maio de 2023

Botoafogo Carioca é o Líder Isolado na Série A do Campeonato Brasileiro 2023, quatro vitórias consecultivas


                                 Foto: Vítor Silva/ BFR
Botoafogo Carioca venceu o time do Atlético mineiro, sendo quatro vitórias consecultivas. O Fogão  é o líder na série A do Campeonato Brasileiro 2023, somando 9 12 pontos.  O time do Palmeiras é o segundo colocado com 10 gols. Veja a tabela de clasificação. 

Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo

1 – Botafogo – 12 – 4 – 4 – 0 – 0 – 9 – 4 – 5
2 – Palmeiras – 10 – 4 – 3 – 1 – 0 – 11 – 4 – 7
3 – Cruzeiro – 9 – 4 – 3 – 0 – 1 – 7 – 3 – 4
4 – Fortaleza – 7 – 3 – 2 – 1 – 0 – 8 – 3 – 5
5 – São Paulo – 7 – 4 – 2 – 1 – 1 – 7 – 3 – 4
6 – Fluminense – 7 – 4 – 2 – 1 – 1 – 8 – 5 – 3
7 – Grêmio – 7 – 4 – 2 – 1 – 1 – 6 – 5 – 1
8 – Internacional – 7 – 4 – 2 – 1 – 1 – 4 – 4 – 0
9 – Bahia – 6 – 4 – 2 – 0 – 2 – 6 – 5 – 1
10 – Athletico-PR – 6 – 4 – 2 – 0 – 2 – 5 – 5 – 0
11 – Vasco – 5 – 4 – 1 – 2 – 1 – 5 – 5 – 0
12 – Bragantino – 5 – 4 – 1 – 2 – 1 – 6 – 8 – (-2)
13 – Cuiabá – 4 – 4 – 1 – 1 – 2 – 5 – 6 – (-1)
14 – Santos – 4 – 4 – 1 – 1 – 2 – 4 – 5 – (-1)
15 – Atlético-MG – 4 – 4 – 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – (-2)
16 – Flamengo – 3 – 4 – 1 – 0 – 3 – 7 – 7 – 0
17 – Corinthians – 3 – 3 – 1 – 0 – 2 – 4 – 6 – (-2)
18 – Goiás – 3 – 4 – 1 – 0 – 3 – 3 – 9 – (-6)
19 – Coritiba – 1 – 4 – 0 – 1 – 3 – 2 – 10 – (-8)
20 – América-MG – 0 – 4 – 0 – 0 – 4 – 3 – 11 – (-8)



Blog rafaelrag

Nenhum comentário:

Postar um comentário