As graduandas quilombolas de Caiana dos Crioulos são as novas feras do IFPB, campus Campina Grande, à noite, Maria dos Anjos, curso de Licenciatura em matemática e Adriana Nascimento, curso de Licenciatura em Física. Elas estão indo no ônibus da prefeitura municipal de Alagoa Grande. Elas são as primeiras quilombolas de ambos os cursos e terão direito a bolsa de estudo de permanência do governo federal, para quilombola ou indígena que frequentar curso presencial em instituições de ensino superior federal do Brasil. Parabéns. Afirma o professor Rafael Rodrigues.
Enquanto que na UFCG as aulas do período 2025.2 começarão primeiro dia 16 de outubro, o primeiro dia de aula do período 2025.2 do IFPB aconteceu no próximo dia 21 de agosto.
Veja os professores do primeiro período dos cursos de Licenciatura em Física e Matemática do IFPB, campus Campina Grande.
Tem uma disciplina de pré-cálculo, revisão de matemática com o professor Ronnilson. A disciplina de introdução à Física com a professora Karina.
Tem também psicologia da aprendizagem com a professora Ellis. Metodologia científica com Ronnilson. História da Educação com a professora Aparecida. Língua portuguesa com Adriana.
Disciplinas e Professores(as) de Física.
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| Metodologia do Trabalho Cientifico | 33 | Ronnylson Cesar de Oliveira Fonceca | - | 1 ano | TI |
| Psicologia da Aprendizagem | 33 | Ellis Regina Ferreira dos Santos | Doutorado | 15 anos | DE |
| Língua Portuguesa I | 33 | Adriana Rodrigues Pereira de Souza | Mestrado | 15 anos | DE |
| História da Educação | 33 | Aparecida da Silva Xavier Barros | Mestrado | 11 anos | DE |
| Álgebra Vetorial e Geometria Analítica | 67 | Erika Carla Alves Canuto da Costa | Mestrado | 11 anos | TI |
| Pré-Cálculo | 67 | Ronnylson Cesar de Oliveira Fonceca | - | 1 ano | TI |
| Introdução à Física | 67 | Karina Soares Farias do Nascimento Cunha | Mestrado | 11 anos | DE |
Disciplina e Professores(as) Matemática.
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglês Instrumental | 40 | Adriana Araujo Costeira de Andrade | Mestrado | 16 anos | DE |
| Psicologia da Aprendizagem | 40 | Ellis Regina Ferreira dos Santos | Doutorado | 15 anos | DE |
| Aluska Peres Araujo | - | 8 anos | DE | ||
| Língua Portuguesa I | 40 | Adriana Barbosa da Costa Pereira | - | 2 anos | TI |
| Matemática Para o Ensino Fundamental | 80 | Weidson do Amaral Luna | Mestrado | 11 anos | DE |
| Vinicius Costa de Alencar | Mestrado | 11 anos | DE | ||
| Helder Gustavo Pequeno dos Reis | Mestrado | 11 anos | DE | ||
| História da Educação | 40 | Luis Havelange Soares | Doutorado | 15 anos | DE |
| Aparecida da Silva Xavier Barros | Mestrado | 11 anos | DE | ||
| Matemática Para o Ensino Médio 1 | 80 | Helder Gustavo Pequeno dos Reis | Mestrado | 11 anos | DE |
| Felipe Barbosa Cavalcante | - | 2 anos | TI | ||
| Weidson do Amaral Luna | Mestrado | 11 anos | DE | ||
| Orlando Batista de Almeida | Mestrado | 15 anos | TI | ||
| Trigonometria | 80 | Salomao Pereira de Almeida | Doutorado | 14 anos | DE |
| Baldoino Sonildo da Nobrega | Mestrado | 11 anos | DE | ||
| Gilmara de Melo Ferreira | - | 16 anos | TI |
Blog rafaelrag



Nenhum comentário:
Postar um comentário