ADAUTO JOSE SILVA COUTINHO (ADAUTO DE MARISA) | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17111 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 34 | PATRIMONIO: R$ 25.800,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANA CRISTINA BARBOSA DA LUZ (CRISTINA) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77888 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE JOÃO PESSOA | IDADE: 34 | PATRIMONIO: R$ 1.200,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANA PAULA DE MELO LIMA WANDERLEY (ANA PAULA) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55000 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 44 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANDRE GUEDES DE OLIVEIRA (ANDRE GUEDES) | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17000 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE JOÃO PESSOA | IDADE: 47 | PATRIMONIO: R$ 105.700,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIO CALIXTO DA SILVA FILHO (NEM CALIXTO) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14444 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 37 | PATRIMONIO: R$ 50.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
Leia mais ANTONIO COELHO AYRES (TOINHO AYRES) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55666 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: OPERADOR DE COMPUTADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 53 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIO DOS SANTOS SILVA (MARRON) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55678 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 53 | PATRIMONIO: R$ 30.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIO RENATO FERNANDES DE CARVALHO (TOINHO DO SINDICATO) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13333 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGO GRANDE | IDADE: 51 | PATRIMONIO: R$ 10.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIO SALUSTIANO DE MIRANDA (BAMBÃO) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11111 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 63 | PATRIMONIO: R$ 57.600,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANTONIO VALERIO MONTENEGRO (PASTOR VALÉRIO) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55222 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: PSICÓLOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 55 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
CLÁUDIO LÚCIO BARBOSA (CLÁUDIO) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14000 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 41 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
DANIELA KARLA DA CONCEIÇÃO (DANIELA) | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70111 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 28 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
DAYANA LEITE DA SILVA (DAYANA LEITE) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40333 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 28 | PATRIMONIO: R$ 1.100,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EDILEUZA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA (EDILEUZA OLIVEIRA) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23333 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 52 | PATRIMONIO: R$ 1.300,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EDVALDO DE VASCONCELOS VIEIRA DA ROCHA (EDVALDO VIEIRA) | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70000 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 46 | PATRIMONIO: R$ 15.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ELIVALDO CORREIA LUIS (BAR) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13000 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 30 | PATRIMONIO: R$ 30.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA (EMANUEL DE SIMONE) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22666 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 33 | PATRIMONIO: R$ 25.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ERINALDO ONOFRE DE ARAÚJO (NAL BARRIGA) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22789 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 55 | PATRIMONIO: R$ 273.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO (DUCA CHAVES) | VEREADOR | PEN | NÚMERO 51111 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 61 | PATRIMONIO: R$ 461.500,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EUGENIO ALVES DE ANDRADE (EUGENIO) | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17777 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE RIO DE JANEIRO | IDADE: 44 | PATRIMONIO: R$ 76.300,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FABRÍCIO DA SILVA FERREIRA (FABRÍCIO FORTUNATO) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45123 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 33 | PATRIMONIO: R$ 45.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GENILDO MARQUES DA SILVA (GENILDO) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22345 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 63 | PATRIMONIO: R$ 108.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GENILSON VITORINO DA SILVA (GENILSON DA MALHADA) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40123 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE DUQUE DE CAXIAS | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 19.200,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GEOVA DAMIÃO COUTINHO (GEOVÁ DO LAVA-JATO) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22777 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 46 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GEOVANDO BERNARDO DOS SANTOS (VANDO DO CACHORRO QUENTE) | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10000 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SERRA REDONDA | IDADE: 51 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GEOVANNI VITORINO DA SILVA (GEOVANNI DA MALHADA) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22331 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 39 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GILBERTO MARQUES DA SILVA (GILBERTO MARQUES) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22222 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 60 | PATRIMONIO: R$ 250.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GILDENILSON CABRAL DA COSTA (DENILSON) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14666 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GILVAN DUTRA DO NASCIMENTO (GILVAN DUTRA) | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31222 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITABAIANA | IDADE: 51 | PATRIMONIO: R$ 23.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
HAROLDO JOSÉ DE SOUSA MELO (HAROLDO DA VILA) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14555 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 5.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
HELENILSON CARDOSO PEREIRA (FILHÃO) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14123 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: EMBALADOR, EMPACOTADOR E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 39 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
IVONETE TEIXEIRA DE SOUSA NUNES (IVONETE TEIXEIRA) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22000 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 41 | PATRIMONIO: R$ 10.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JAILTON PEDRO DA SILVA (JAILTON DE ZUMBI) | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17555 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 47 | PATRIMONIO: R$ 45.900,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOEDSON DA SILVA COUTINHO (ZÉ DO POVO) | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17890 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 33 | PATRIMONIO: R$ 2.800,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOMERSON DE VASCONCELOS COUTINHO (MESSINHO) | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17444 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 33 | PATRIMONIO: R$ 21.800,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSE FABIANO NASCIMENTO DA LUZ (FABIANO LUZ) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77777 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 37 | PATRIMONIO: R$ 154.500,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSE ROBERTO FERREIRA FRANCISCO (BETO MARAVILHA) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40234 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 29 | PATRIMONIO: R$ 15.900,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSINALDO DANTAS DA SILVA JÚNIOR (DUDU DE JOSA) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22555 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 22 | PATRIMONIO: R$ 4.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSÉ ANTONIO DE FREITAS CARNEIRO (ANTONIO CARNEIRO) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14777 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 38 | PATRIMONIO: R$ 13.400,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSÉ RIBEIRO AGRA FILHO (DEDA RIBEIRO) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22333 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 52 | PATRIMONIO: R$ 280.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOÃO JOAQUIM DA SILVA NETO (CUAN) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40111 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CATOLE DO ROCHA | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 32.800,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
KENIA MERICA SOBRAL SANTOS (KÊNIA) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55999 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
LUCIANA PONTES DE LIMA (LUCIANA) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13444 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE JOÃO PESSOA | IDADE: 33 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
LUIS LUCINDO DA SILVA (LUIS LUCINDO) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40000 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 51 | PATRIMONIO: R$ 365.200,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
LUZIA SOARES FERREIRA (LUZIA SOARES) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13555 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 64 | PATRIMONIO: R$ 30.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MANUEL CARLOS DA SILVA (MANUELZINHO) | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17333 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA NOVA | IDADE: 72 | PATRIMONIO:R$ 3.100,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARCELO DOS SANTOS ALMEIDA (MARCELO DE CANAFÍSTULA) | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36666 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 40 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARCELO FÉLIX LOPES (MARCELO FELIX) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55123 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 44 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA ALVES CAVALCANTE (NENZINHA) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22223 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 67 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (CIDA) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22111 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 38 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA CRISTINA ISIDRO DA SILVA (CRISTINA) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14888 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 46 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA DA SILVA PEREIRA (LIVRAMENTO) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55456 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 69 | PATRIMONIO: R$ 50.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA DAS DORES DE ARAUJO FAUSTINO (DORA) | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17999 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 60 | PATRIMONIO: R$ 1.200,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MOISÉS DOS SANTOS BARBOSA (MOISÉS) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55888 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 45 | PATRIMONIO: R$ 60.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
NEUSA JOSE DE MESSIAS (NEUSA) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11222 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 46 | PATRIMONIO: R$ 2.400,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
PAULA ANGELA COSTA DE OLIVEIRA (PAULA ANGELA) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40888 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 53 | PATRIMONIO: R$ 3.600,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
PAULA FRASSINETTI GONÇALVES LEANDRO (PAULA) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22444 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 36 | PATRIMONIO: R$ 45.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
RAFAEL DE LIMA RODRIGUES (PROFESSOR RAFAEL) | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31111 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 56 | PATRIMONIO: R$ 300.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
RONALDO MARQUES LINS (RONALDO) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22123 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTA RITA | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 100.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ROZIANA MARIANO DE ARAUJO (ROZE DE BADELO) | VEREADOR | PMB | NÚMERO 35555 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 37 | PATRIMONIO: R$ 44.100,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
SEVERINO JOÃO DE ALMEIDA FILHO (BIU ROCHA) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55455 | MUDANÇA E TRABALHO (PRB / PTB / PSD / PT do B) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 56 | PATRIMONIO: R$ 20.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
SÍLVIA XAVIER BARBOSA (SÍLVIA XAVIER BARBOSA) | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31444 | ALAGOA GRANDE UNIDA II (PT / PR / PHS / PTC / PSDB) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOA GRANDE | IDADE: 44 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
VALDEDNILSON LAURENTINO DOS SANTOS (DIDA) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40555 | PSB/PSL/PPS/PP/PEN/PMB/SD (PP / PSL / PPS / PMB / PSB / PEN / SD) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHA | IDADE: 41 | PATRIMONIO: R$ 2.800,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
Clique no link da Rádio PiemonteFM. Ultrapassamos a marca de 2 milhões e MEIO de acessos. Obrigado pela divulgação de nosso portal de notícia. Contato por email rafael@df.ufcg.edu.br. Agradecemos a todos pela participação, tendo como o único editor o professor Rafael Rodrigues da UFCG, Cuité-PB. Programa informativo GEMAG, aos domingos, 12:30h às 14h, na rádio PiemonteFM, transmitido por este blog. . 83-996151111-tim e WhatsApp ou 83-991838699-claro. Rádio PiemonteFM 993808301.
Páginas
▼
sexta-feira, 26 de agosto de 2016
Eleições 2016. TRE divulgou o Patrimônio dos Candidatos a Vereador de Alagoa Grande
Dados do TSE em 21-08-2016 05:53
Nenhum comentário:
Postar um comentário