Páginas

terça-feira, 6 de março de 2012

Sai o resultado preliminar do concurso do INSS. Confira classificação

A Fundação Carlos Chagas divulgou o resultado preliminar do concurso de técnico do Seguro Social e perito médico previdenciário. As provas foram realizadas em 12 de fevereiro.
Os candidatos poderão interpor recursos, nos dias 6 e 7 março, aos gabaritos preliminares dos dois cargos. Os concorrentes ao cargo de perito médico também podem recorrer quanto ao resultado da pontuação de títulos.
Em ambos os casos, os pedidos de recursos têm de ser interpostos exclusivamente pela internet, por meio do sítio da banca examinadora, que pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br.
Na Paraíba
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR)
Cargo: TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL
Agência da Previdência Social: APS ALAGOA GRANDE
621788g DAMARES NIEDJA BENTO DA SILVA 0000000002659790 58.00 1
623981k HUGO GLAUBER DE BARROS SOUZA 0000000003642068 56.00 2
629668d THYAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO 0000000002620122 55.00 3
628663k RODRIGO LOPES DUARTE 0000000003361010 55.00 4
628861d RUBENS RODRIGUES BEHAR 0000000001075901 55.00 5
629684b TIAGO JERONIMO LOPES 0000000002648843 55.00 6
627967d PEDRO ANTONIO SIMOES 0000000001077217 55.00 7
623279g FRANCINE BROD CRUZ DE MENEZES 0000000000536347 54.00 8
627579f NATALIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA 0000000002221215 53.00 9
626138d LUCAS PAZA BOTELHO 0000000003543552 53.00 10
620493e ANA LUIZA TOSCANO SILVEIRA 0000000002194306 53.00 11
627064f MARIA RITA FALCAO LIMEIRA DE CASTRO 0000000002389074 53.00 12
620830h ANNA ROSA ATAIDE ANDRADE 0000000003460464 53.00 13
624790i JOBSON SILVA DOS SANTOS 0000000002808754 52.00 14
Agência da Previdência Social: APS AREIA
623824f HELAINNE CRISTINE BATISTA VIANA ARAUJO 0000000002660246 59.00 1
624619j JESSICA GONCALVES BENJAMIM DE SOUZA 00003023832SSPPB 57.00 2
629421c TARCIANA RIBEIRO ARRUDA 0000000004712776 56.00 3
623957c HILDO BARBOSA DA SILVA 0000000002729344 55.00 4
625244i JOSENILSON JUNIOR DA SILVA 0000000002125191 55.00 5
620428e ANA DANIELLE RAMOS FALCAO 0000000002667610 55.00 6
628094i PRISCILLA NOVAES VIANA 0000000002627604 55.00 7
621900h DANIELLE TORRIAO FURTADO 0000000002773725 55.00 8
628660e RODRIGO HOLANDA DIAS 0000000001942392 54.00 9
628134f RAFAEL DE VASCONCELOS SILVA 0000000003039625 54.00 10
623457e GENESIO JOSE DA SILVA 0000000003076416 54.00 11
620857f ANNY PATRICIA GOMES SANTOS 00002923223SSPPB 54.00 12
623987a HUGO MEDEIROS SOUTO 00003362652SSPPB 53.00 13
625339i JUAREZ DE ALMEIDA BARBOSA JUNIOR 0000000001805780 53.00 14
Agência da Previdência Social: APS BANANEIRAS
628571f RIVIA FERNANDES GOMES 0000000003670669 58.00 1
623919f HERMANN AMORIM VIEGAS 0000000001553851 57.00 2
628203j RAIMUNDO ALVES DA SILVA 0000000000015812 55.00 3
621748f CRISTIANO SOUZA DOS SANTOS 0000000002894861 55.00 4
629459f TATIANE BARROS DA FONSECA E SILVA 0000000002183347 55.00 5
621709g CRISTIANE BARBOSA DA COSTA 0000000006863396 55.00 6
624045i IGOR CARTAXO LIMA 0000000003552773 54.00 7
624801j JOEL PEREIRA FERREIRA 0000000002809967 54.00 8
622512d ELICIO EUDES GUEDES DE SOUZA 0000000002641501 53.00 9
Agência da Previdência Social: APS BONITO DE SANTA FÉ
184913k ELIPHAS LEVY ALVES RIBEIRO 0000000002960995 57.00 1
185413g GUILHERME GONCALVES DE SOUZA 0000000002904902 56.00 2
186077k JULIANA ATANASIO DE FREITAS SANTOS 0000000003034752 55.00 3
186856b NARJARA SANTANA GOMES 0002003029163620 55.00 4
185949d JOSE NATHAN FELIX DE OLIVEIRA 0000000003475314 55.00 5
185307h GEORGE ELTON LUCENA SILVA 0000000002895538 54.00 6
184384j BARBARA FERREIRA DE FREITAS 0000000003098925 53.00 7
186170a KELSEN CHRISTIAN VITAL SANTOS 0000000002530970 53.00 8
183942b ABELARDO ZENAIDE NOBREGA MONTENEGRO JUNIOR 0000000003084004 53.00 9
186382e LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO 0000000003667647 52.00 10
186964e PATRICIA DIOGENES DE MELO 0000000340825199 52.00 11
186210i LAMARTINE LIMA GREGORIO 0000000003307489 52.00 12
184221d ANDRE DE ARAUJO VIEIRA 0000000002675078 52.00 13
185769b JOAO BOSCO BERNARDINO DE SOUZA JUNIOR 0000000003224907 52.00 14
Agência da Previdência Social: APS GUARABIRA
627638g NEI ALEXANDRE DE BRITO COSTA 0000000001454871 57.00 1
627905d PAULO ANDRE CORREIA DE MOURA 0000000002760742 57.00 2
623732a GOYA PONTES DE MIRANDA TOSCANO MOURA DOMINGUES 0000000002667037 56.00 3
626304f LUIS HENRIQUE FECHINE SETTE 0000000003056154 55.00 4
623560i GILBERTO ALVES DE AZEREDO JUNIOR 0000000003341059 55.00 5
623985h HUGO LEONARDO MARINHO FREIRE 0000000001839990 54.00 6
621026a ARTHUR OLIVEIRA BARBOSA 0000000002809985 54.00 7
620338d AMANDA VIEIRA CARVALHO 0000000002312519 54.00 8
624372b JAILSON FREIRE MARINHO 00001239951SSPPB 53.00 9
CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
628685j RODRIGO VIEIRA CORREIA DE ARAUJO* 0000000002786477 51.00 25
626515h ROGERIO PEREIRA DE LIMA* 0000000002347959 50.00 32
629718d TULIO PEQUENO LOPES* 00002371454SSPPB 50.00 33
624684j JOANA QUEIROGA DA COSTA ARAUJO* 0000000002816924 49.00 36
620701h ANDREA DE MELO PEQUENO* 0000000001893015 49.00 39
Agência da Previdência Social: APS MONTEIRO
184858g EDUARDO ARAUJO DA SILVA 0000000003009994 54.00 1
184613j CRISTIANE DIAS DE MELO 0000000006826975 54.00 2
184818f EDILTON PEREIRA DA SILVA 0000000400134953 52.00 3
184916f ELISABETE DE FARIAS SOUSA 0000000002885138 50.00 4
187374k SARAH SAUANNE DE SA AGUIAR SILVA 0000000003045665 50.00 5
Agência da Previdência Social: APS PRINCESA ISABEL
183965c ADIELSON DA COSTA SILVA 000002815347SSDS 58.00 1
184687f DARIO DINO DA SILVA SOUSA 0000000002734023 55.00 2
187111a RAMON CAETANO DANTAS 0000000002895797 54.00 3
187078g RAFAEL RAMOS PEREIRA 0000000002921749 53.00 4
187248f ROBSON RIBEIRO BARBOSA DA SILVA 0000001262388473 53.00 5
Agência da Previdência Social: APS SÃO BENTO
184638d DANIEL DE PAIVA SOLANO 0000000002281080 57.00 1
187207c RICARDO VALE DA COSTA FERNANDES 0000000001967500 57.00 2
185466f HELTON PEREIRA NAPOLEAO 0000000002741653 57.00 3
185354f GILMAR NOBERTO MEDEIROS DE SANTANA 0000000002461495 57.00 4
185167g FRANCINALDO FABIO DE OLIVEIRA 0000000001504186 56.00 5
187404e SERGIO PAULO DA SILVA 0000000005422347 56.00 6
184695e DAYLENE LINS DE ARAUJO 0000000002816979 54.00 7
186737e MARILIA RAFAELA BEZERRA DE OLIVEIRA 0000000001983080 54.00 8
186909h NORBERTO GARCIA DANTAS 0000000002320313 54.00 9
184990g ERICK MIRANDA DA SILVA 0000000005465985 54.00 10
184118k ALLISON NUNES EULAMPIO 0000000031990860 53.00 11
183971i ADJAILSON ARRUDA CAMARA 0000000002447030 53.00 12
185577d ISAIAS ARAUJO DE SOUZA 00002788410SSPPB 52.00 13
184864b EDUARDO FELICIANO DE MEDEIROS 0000000002673452 52.00 14
Agência da Previdência Social: APS SOLÂNEA
624158k ISABELA BENEVIDES COSME DINIZ 0000000003132892 59.00 1
622954c FABIO BRITO DE FARIA 0000000002479322 57.00 2
621483g CERES ALMEIDA RABELO 0000000003271800 57.00 3
625347h JUCIANO KARLO DE SA VIEIRA 0000000006840601 57.00 4
627151a MARILLI FERNANDES DA COSTA 0000000001887533 55.00 5
623827a HELDER BARBOSA RIBEIRO 0000000003025397 55.00 6
624236e ITALO RICARDO GUEDES PEREIRA 0000000003363760 55.00 7
623838f HELENA LOUISE FRAIFER DE ARAUJO PALHANO 0000000002185362 55.00 8
620072c ALEX MAIA DUARTE FILHO 0000000002815161 54.00 9
627974a PEDRO ENRIQUE MENDES DE AZEREDO 0000000003296003 54.00 10
629931d VICTOR MATEUS CARNEIRO DE ARAUJO 0000000003094764 54.00 11
621953g DAVI ARAUJO DO NASCIMENTO 0000000002084221 54.00 12
621231b CAIO TIBERIO DE ALMEIDA CAIAFFO 0000000002966378 54.00 13
629526f THAIS LUCENA PEREIRA 0000000003082221 53.00 14
Agência da Previdência Social: APS TEIXEIRA
185417d GUSTAVO ALMEIDA DA COSTA 0000000002921891 57.00 1
185368f GISELE CHAVES DE MEDEIROS 0000000002819429 56.00 2
186074e JUDICLEUSON VICENTE LEITE 0000000002507974 56.00 3
185073i FABIO SOARES BORGES 0000000001928145 55.00 4
183996c AELISON PEREIRA LIMA 0000000002879528 55.00 5
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR)
Cargo: PERITO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO
Agência da Previdência Social: APS CAJAZEIRAS
183811i ANDREA DIAS DE OLIVEIRA 00003972903SSPPB 65.00 1
183807g ANA PAULA SOARES NOBREGA 0000000002589312 62.00 2
183864h JOAO BATISTA VIRGULINO 00002416105SSPPB 58.00 3
183902a RAQUEL FERNANDES DE LIMA 0000000002446688 57.00 4
183855g HELOISA MARIA BORGES E BORGES 0000000002444434 56.00 5 iParaíba com Ascom
Gostou? Compartilhe !
 
Blog rafaelrag/focando a notícia

Nenhum comentário:

Postar um comentário